Di seguito pubblichiamo due liste di coils disponibili per spianatura a misura richiesta dal cliente. I prezzi sono validi per materiale su bancale per spessori sotto 1,5 mm o su legni per spessori superiori (bancale a richiesta per spessori da 1,5 mm e superori). Prezzo valido per materiale (NON PRIME) reso Nord Italia – Lotto min 15 ton.
Sarà sufficiente selezionare il materiale di interesse e richiedere una o più misure di spianatura. Tutto il materiale è soggetto al venduto nel frattempo.
Nel caso non trovaste materiale di interesse, sarà possibile accedere al nostro configuratore o allegare un file con i formati per i quali richiedete un’offerta.
Qualità | Cat | Spess | Largh | misura da specificare | Kg | s |
---|---|---|---|---|---|---|
Freddo DC04 | E | 0.4 | 1047 | 3170 | 630 | |
Freddo CRC HC340LA | 2 | 0.5 | 1295 | 9800 | 625 | |
DX51D | 2 | 0.6 | 1500 | 5005 | 625 | |
DX54D Z275 MAC | 2 | 0.6 | 1515 | 3200 | 650 | |
DX53D Z100 | E | 0.65 | 1000 | 6100 | 650 | |
S220GD Z100 MAO | E | 0.65 | 980 | 12130 | 650 | |
DX51Z100 MAO | 2 | 0.65 | 1121 | 9320 | 640 | |
Freddo DC04 | E | 0.65 | 1441 | 8890 | 590 | |
DX51D Z100 MAO | E | 0.66 | 1558 | 8930 | 650 | |
DX56Z100MBOL | 2 | 0.66 | 1202 | 1100 | 635 | |
HX220BD Z150 MBO | 2 | 0.68 | 1552 | 1200 | 635 | |
DX54 D Z100 | 2 | 0.69 | 1515 | 10800 | 650 | |
DX52 Z100 MBC skin | E | 0.7 | 1493 | 9027 | 630 | |
DX53D Z100 | E | 0.7 | 1400 | 3250 | 630 | |
DX56Z105MCOL | 2 | 0.7 | 1317 | 2240 | 620 | |
DX56 Z100 | E | 0.7 | 1591 | 4815 | 640 | |
DX56Z100MBOL | 2 | 0.71 | 1031 | 2280 | 620 | |
DX51D Z100 MAO | 2 | 0.72 | 1131 | 5825 | 620 | |
DX51D Z100 MAO | 2 | 0.72 | 1256 | 8860 | 620 | |
DX51D Z100 MAO | 2 | 0.72 | 1257 | 9300 | 620 | |
DX51D Z100 MAO | 2 | 0.73 | 1131 | 4750 | 620 | |
DX56D Z100 | E | 0.73 | 1321 | 7610 | 640 | |
DX54DZ100MCOL | 2 | 0.73 | 1511 | 2230 | 620 | |
CR180BGH Z100 MC | 2 | 0.73 | 1046 | 2070 | 620 | |
DX54D Z100 MCO | 2 | 0.74 | 1522 | 1300 | 620 | |
DX56 D Z100 | 2 | 0.75 | 1174 | 5013 | 620 | |
DX54z100 | 2 | 0.76 | 1031 | 2280 | 620 | |
DX51D Z100 MAO | E | 0.77 | 991 | 3210 | 640 | |
CR3ZM80 | 2 | 0.78 | 1371 | 2000 | 580 | |
HX220 LAD Z100 MAO | 2 | 0.79 | 1174 | 3180 | 610 | |
S250GD MAO | 2 | 0.8 | 1151 | 4900 | 610 | |
DX51 Z100 MAO | 2 | 0.81 | 1328 | 5500 | 610 | |
S350GDZ100 MBU | 2 | 0.84 | 1500 | 8293 | 610 | |
DX52D | 2 | 0.9 | 1110 | 3507 | 610 | |
S220GD Z140 MAC | E | 1 | 916 | 11830 | 620 | |
DX51D Z100 MCNR | 2 | 1 | 1140 | 10250 | 600 | |
DX51 Z100 MA | 2 | 1 | 1250 | 8820 | 610 | |
DX51D Z100 MBO | 2 | 1 | 1500 | 5377 | 610 | |
DX54D Z100 | 2 | 1 | 1110 | 6355 | 600 | |
S250GD Z100 M | 2 | 1 | 1500 | 4765 | 610 | |
DX51D Z140 | E | 1.2 | 1160 | 4270 | 610 | |
Freddo CRC HC380LA | E | 1.2 | 1174 | 16110 | 610 | |
S350GD Z100 MA | E | 1.2 | 1440 | 11550 | 630 | |
CR330Y590 ZF OL | 2 | 1.36 | 722 | 9340 | 560 | |
S250GD Z275 MA secco | E | 1.49 | 1504 | 27460 | 660 | |
S390GD Z100 MA | E | 1.6 | 980 | 9060 | 610 | |
DX51DZ140MBO | 2 | 1.7 | 1090 | 20248 | 610 | |
DX51 Z100 MAC | E | 1.71 | 1250 | 11050 | 620 | |
DX53D Z140 MAC | E | 1.75 | 1425 | 12700 | 610 | |
DX53D Z140 MAC | E | 1.75 | 1425 | 12000 | 610 | |
DX56DZ100 MAO | 2 | 2.15 | 1416 | 4030 | 600 |
![]() | ![]() |
Allega richiesta | Tutti i formati che vuoi |
COIL A CALDO NERO – spianato su legni – Lotto min 15 ton – Reso Nord Italia
Qualità | Cat | Spess | Largh | Lunghezza | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
DD11 | E | 2 | 1250 | 7000 | 520 | |
DD11 | E | 3.54 | 1248 | 4895 | 515 | |
S355 | E | 4 | 1313 | 5450 | 510 | |
DD11 | E | 4.02 | 1215 | 5415 | 515 | |
DD11 | 2 | 6.35 | 1241 | 20400 | 515 | |
S315MC bugnato | E | 6.85 | 1850 | 15970 | 540 | |
S700 | E | 8 | 1030 | 19580 | 680 | |
S700 | E | 10 | 1500 | 7000 | 8000 | 680 |
![]() | ![]() |
Allega richiesta | Tutti i formati che vuoi |